Samningar AFLs samþykktir
Atkvæðagreiðslum um aðalkjarasamninga AFLs Starfsgreinafélags við Samtök Atvinnulífsins er lokið og hafa atkvæði verið talin. Allir samningar félagsins voru samþykktir með miklum meirihluta atkvæða en niðurstöður fara hér á eftir:
Samningar AFL/SGS við SA
Kjörsókn | 32,31% | |
Já | 87,77% | |
Nei | 11,83% | |
Auðir og ógildir | 0,39% | |
100% |
Samningur AFLs / Samiðnar við SA
Kjörsókn | 33,13% | |
Já | 83,64% | |
Nei | 14,55% | |
Auðir og ógildir | 1,82% | |
100% |
Samningur AFLs / LÍV við SA
Kjörsókn | 34,29% | |
Já | 77,08% | |
Nei | 20,83% | |
Auðir og ógildir | 2,08% | |
100% |
Samningur AFLs / Drífanda við SA vegna fiskimjölsverksmiðja
Kjörsókn | 64,20% | |
Já | 80,77% | |
Nei | 19,23% | |
Auðir og ógildir | 0,00% | |
100% |