Launahækkanir 2012
Samkvæmt gildandi kjarasamningum hækka laun sem hér segi:
Samningur | Dags: | Taxtar | Yfirborgaðir |
Alcoa | 01.01.2012 | 3.5% | |
Verkafólk alm. markaði | 01.02.2012 | 11.000 kr. | 3.5%. |
Verslunarmenn | 01.02.2012 | 11.000 kr. | 3.5% |
Iðnaðarmenn | 01.02.2012 | 11.000 kr. | 3.5% |
Sjómenn | 01.02.2012 | 3,5% | kauptrygging og kaupliðir |
Sveitarfélög | 01.03.2012 | 3,5% | |
Ríkið | 01.03.2012 | 3,5% | en þó að lágmarki kr. 11.000 |
Launataxtar 2012